Datos publicados por bancos
Comparador de hipotecas
Compara una hipoteca de 200.000 € a 30 años usando el TIN publicado por cada entidad. La oferta final depende de tu perfil, vinculación, tasación y aprobación del banco.
| Banco | Producto | Tipo | TIN | TAE | Cuota estimada | Financia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbank | Hipoteca Open FijaCondiciones publicadas por la entidad; pueden exigir vinculación. | Fija | 2.72% | 3.18% | 813 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
| ING | Hipoteca NaranjaOferta orientativa publicada; revisar vinculaciones y tramo variable. | Mixta | 2.75% | 3.48% | 816 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
| EVO Banco | Hipoteca InteligenteCondiciones sujetas a perfil, finalidad y vinculación. | Fija | 2.90% | 3.39% | 832 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
| BBVA | Hipoteca FijaCondiciones orientativas; revisar bonificaciones y seguros. | Fija | 2.95% | 3.71% | 838 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
| Banco Santander | Hipoteca FijaOferta sujeta a estudio de riesgo y condiciones de vinculación. | Fija | 3.00% | 3.65% | 843 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
| Bankinter | Hipoteca FijaConsultar condiciones actualizadas, bonificaciones y comisiones. | Fija | 3.15% | 3.70% | 859 € | hasta 80% | Ver bancoRevisado 2026-05-31 |
Cómo usar esta tabla
Úsala para filtrar bancos y entender rangos de cuota. Antes de firmar, pide FEIN, compara seguros y revisa coste total. Las cifras no son una oferta vinculante.